Notícias



Novo Piso Social Paulista renderá mais de R$ 500 mil a Bebedouro




Na tarde do dia 3(quinta-feira), Bebedouro recebeu a presença do Secretário Estadual de Desenvolvimento Social Rogério Amam para assinatura do no Piso Social Paulista. Ele estava acompanhado do deputado estadual Sebastião Santos (PRB). Acompanharam a solenidade o presidente da Câmara, vereador Angelo Daolio( PSDB) e os  vereadores Juliano Rodrigues (PMDB) e Sebastiana Camargo (DEM).

A assinatura e anúncio do novo Piso Social Paulista reuniu 66 cidades das regiões de Barretos e São José do Rio Preto. Diversos prefeitos compareceram no IMESB para assinatura do convênio. Foram assinados termos de repasses que ultrapassam os R$10 milhões de reais. A distribuição que tem por base o investimento de mais de 90% do FEAS feito pelas prefeituras ficou dividido da seguinte forma:


| | 2014 (R$) |
|-----------------------+------------------|
|Adolfo | 54.439,20|
|-----------------------+------------------|
|Altair | 36.648,00|
|-----------------------+------------------|
|Ariranha | 17.460,00|
|-----------------------+------------------|
|BadyBassitt | 48.567,60|
|-----------------------+------------------|
|Bálsamo | 47.127,60|
|-----------------------+------------------|
|Barretos | 1.597.503,60|
|-----------------------+------------------|
|Bebedouro | 536.106,00|
|-----------------------+------------------|
|Cajobi | 50.664,60|
|-----------------------+------------------|
|Catanduva | 582.691,20|
|-----------------------+------------------|
|Catiguá | 28.018,80|
|-----------------------+------------------|
|Cedral | 49.154,40|
|-----------------------+------------------|
|Colina | 199.838,40|
|-----------------------+------------------|
|Colômbia | 63.577,80|
|-----------------------+------------------|
|Elisiário | 34.812,00|
|-----------------------+------------------|
|Embaúba | 32.742,00|
|-----------------------+------------------|
|Guaíra | 458.754,00|
|-----------------------+------------------|
|Guapiaçu | 105.235,20|
|-----------------------+------------------|
|Guaraci | 85.312,20|
|-----------------------+------------------|
|Ibirá | 92.430,60|
|-----------------------+------------------|
|Icém | 67.572,00|
|-----------------------+------------------|
|Ipiguá | 23.004,00|
|-----------------------+------------------|
|Irapuã | 58.889,40|
|-----------------------+------------------|
|Itajobi | 109.209,00|
|-----------------------+------------------|
|Jaborandi | 60.517,80|
|-----------------------+------------------|
|Jaci | 174.560,40|
|-----------------------+------------------|
|José Bonifácio | 246.690,00|
|-----------------------+------------------|
|Marapoama | 36.241,20|
|-----------------------+------------------|
|Mendonça | 25.243,20|
|-----------------------+------------------|
|Mirassol | 407.894,40|
|-----------------------+------------------|
|Mirassolândia | 46.774,80|
|-----------------------+------------------|
|Monte Aprazível | 154.726,80|
|-----------------------+------------------|
|Monte Azul Paulista | 128.850,00|
|-----------------------+------------------|
|Neves Paulista | 38.653,20|
|-----------------------+------------------|
|Nipoã | 39.253,20|
|-----------------------+------------------|
|Nova Aliança | 41.718,60|
|-----------------------+------------------|
|Nova Granada | 149.406,00|
|-----------------------+------------------|
|Novais | 56.838,60|
|-----------------------+------------------|
|Novo Horizonte | 379.322,00|
|-----------------------+------------------|
|Olímpia | 474.876,00|
|-----------------------+------------------|
|Onda Verde | 36.288,00|
|-----------------------+------------------|
|Orindiúva | 29.404,80|
|-----------------------+------------------|
|Palestina | 40.921,20|
|-----------------------+------------------|
|Palmares Paulista | 59.947,20|
|-----------------------+------------------|
|Paraíso | 28.750,80|
|-----------------------+------------------|
|Paulo de Faria | 132.141,60|
|-----------------------+------------------|
|Pindorama | 111.380,40|
|-----------------------+------------------|
|Pirangi | 77.005,80|
|-----------------------+------------------|
|Planalto | 63.303,00|
|-----------------------+------------------|
|Poloni | 54.667,20|
|-----------------------+------------------|
|Potirendaba | 52.009,20|
|-----------------------+------------------|
|Sales | 49.818,60|
|-----------------------+------------------|
|Santa Adélia | 74.794,80|
|-----------------------+------------------|
|São José do Rio Preto | 1.708.750,80|
|-----------------------+------------------|
|Severínia | 166.785,00|
|-----------------------+------------------|
|Tabapuã | 76.293,60|
|-----------------------+------------------|
|Taiaçu | 54.975,60|
|-----------------------+------------------|
|Taiúva | 32.101,20|
|-----------------------+------------------|
|Tanabi | 299.618,40|
|-----------------------+------------------|
|Terra Roxa | 55.017,60|
|-----------------------+------------------|
|Ubarana | 45.507,60|
|-----------------------+------------------|
|Uchoa | 51.591,60|
|-----------------------+------------------|
|União Paulista | 29.692,80|
|-----------------------+------------------|
|Urupês | 106.609,40|
|-----------------------+------------------|
|Viradouro | 97.680,00|
|-----------------------+------------------|
|Vista Alegre do Alto | 23.508,00|
|-----------------------+------------------|
|Zacarias | 25.284,00|
|-----------------------+------------------|
| TOTAL | 10.425.172,00|


Comentários

Adicione seu comentário

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.


Outras Notícias

Fique por dentro

Solenidade de entrega da Medalha Tio Toninho de Esportes será nesta quinta-feira

Em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 679, de 4 de novembro de 2024, a Câmara Municipal de Bebedouro promoverá sessão solene nesta quinta-feira (28), às 20h, para a entrega da Medalha Tio Toninh...



Após vistas, vereadores votam projeto que altera regras para o próximo concurso

Após a vereadora Ivanete Xavier (PSD) solicitar vistas do Projeto de Resolução que altera os requisitos para nomeação de cargos na Câmara Municipal, o projeto volta para enfim ser apreciado pelos...



Câmara condecora profissionais com a Medalha Mérito da Segurança Pública  

Em sessão solene ocorrida na noite desta sexta-feira (22), a Câmara Municipal de Bebedouro condecorou seis profissionais com a Medalha Mérito da Segurança Pública.  O evento, que foi presidido pel...



20 de novembro: Feriado Nacional da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro. Este dia é uma homenagem à luta e à resistência dos negros contra a escravidão e a discriminação racial, bem como um momento para...



Profissionais da segurança pública serão condecorados nesta sexta-feira  

 Em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 673, de 2 de setembro deste ano, a Câmara Municipal de Bebedouro irá promover uma sessão solene nesta sexta-feira (22), a partir das 20h, para a entrega da...



Câmara vota projeto que acaba com dúvida sobre percentual de insalubridade

De inciativa da vereadora Ivanete Xavier (PSD), os vereadores analisam o projeto de lei complementar que garante a correta aplicação de atividades insalubres, perigosas ou penosas em Bebedouro....





Esse site armazena dados (como cookies), o que permite que determinadas funcionalidades (como análises e personalização) funcionem apropriadamente. Clique aqui e saiba mais!